Cidade: BELEM
Curso: TECNICOS DE NIVEL MEDIO - CANTO POPULAR (EXTENSIVO/MANHA)
Vagas Ofertadas: 15
Vagas Preenchidas:15
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
680847 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 10.0 | 1ª | |||||||||||||||||
681327 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 9.75 | 2ª | |||||||||||||||||
680825 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga AC (S.ERPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 9.75 | 3ª | 2ª | ||||||||||||||||
681173 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga AC (S.ERPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 9.5 | 4ª | 3ª | ||||||||||||||||
680873 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga AC (S.ERPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 9.5 | 5ª | 4ª | ||||||||||||||||
680928 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga E | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 9.5 | 6ª | 1ª | ||||||||||||||||
681265 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga AC (S.ERQ)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 9.5 | 7ª | 5ª | 1ª | |||||||||||||||
680887 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 9.5 | 8ª | 2ª | 1ª | |||||||||||||||
681247 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga AC (S.ERPCD)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 9.25 | 9ª | 6ª | 2ª | 1ª | ||||||||||||||
681300 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga AC (S.ER)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 9.25 | 10ª | 7ª | 3ª | 2ª | 1ª | |||||||||||||
681227 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 9.25 | 11ª | 3ª | 1ª | |||||||||||||||
681150 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga AC (S.EPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 9.0 | 12ª | 8ª | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | ||||||||||||
680837 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga AC (S.EPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 9.0 | 13ª | 9ª | 5ª | 4ª | 3ª | 2ª | ||||||||||||
680876 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga AC (S.EPCD)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 8.75 | 14ª | 10ª | 6ª | 5ª | 4ª | 3ª | 1ª | 1ª | ||||||||||
681202 | APROVADO E CLASSIFICADO na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 7.25 | 18ª | 4ª | 2ª | |||||||||||||||
681176 | APROVADO E NÃO CLASSIFICADO (LISTA DE ESPERA) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 8.5 | 15ª | 11ª | 7ª | 6ª | 5ª | 4ª | 2ª | 2ª | 1ª | |||||||||
681172 | APROVADO E NÃO CLASSIFICADO (LISTA DE ESPERA) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 8.25 | 16ª | 12ª | 8ª | 7ª | 6ª | 5ª | 3ª | 3ª | 2ª | |||||||||
680890 | APROVADO E NÃO CLASSIFICADO (LISTA DE ESPERA) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 7.25 | 17ª | 13ª | 9ª | 8ª | 7ª | 6ª | 4ª | 4ª | 3ª | |||||||||
681270 | APROVADO E NÃO CLASSIFICADO (LISTA DE ESPERA) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 6.75 | 19ª | 14ª | 10ª | 9ª | 8ª | 7ª | 5ª | 5ª | 4ª | |||||||||
681027 | APROVADO E NÃO CLASSIFICADO (LISTA DE ESPERA) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 6.0 | 20ª | 15ª | 11ª | 10ª | 9ª | 8ª | 6ª | 6ª | 5ª | |||||||||
680827 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
680896 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
680951 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
680996 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681006 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681021 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681056 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681123 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681124 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681135 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681137 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681167 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681206 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681224 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681259 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681261 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681284 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681288 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
681307 | ELIMINADO POR FALTA | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0.0 | ||||||||||||||||||
680803 | ELIMINADO POR INSUFICIÊNCIA DE PONTOS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4.25 | ||||||||||||||||||
680816 | ELIMINADO POR INSUFICIÊNCIA DE PONTOS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4.75 | ||||||||||||||||||
680897 | ELIMINADO POR INSUFICIÊNCIA DE PONTOS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1.75 | ||||||||||||||||||
680902 | ELIMINADO POR INSUFICIÊNCIA DE PONTOS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 3.0 | ||||||||||||||||||
681073 | ELIMINADO POR INSUFICIÊNCIA DE PONTOS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1.5 | ||||||||||||||||||
681184 | ELIMINADO POR INSUFICIÊNCIA DE PONTOS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 3.75 | ||||||||||||||||||
681222 | ELIMINADO POR INSUFICIÊNCIA DE PONTOS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 1.0 | ||||||||||||||||||
681229 | ELIMINADO POR INSUFICIÊNCIA DE PONTOS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 2.25 | ||||||||||||||||||
681297 | ELIMINADO POR INSUFICIÊNCIA DE PONTOS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4.75 | ||||||||||||||||||
680908 | ELIMINADO POR ZERO EM UM OU MAIS ITENS DA PROVA DE SELEÇÃO | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 7.25 | ||||||||||||||||||
681034 | ELIMINADO POR ZERO EM UM OU MAIS ITENS DA PROVA DE SELEÇÃO | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 7.5 | ||||||||||||||||||
681148 | ELIMINADO POR ZERO EM UM OU MAIS ITENS DA PROVA DE SELEÇÃO | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 6.0 |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 10.00 | - | 9.50 | - | - | 9.50 | - | - | - | - |
Mínimas | 8.75 | - | 9.25 | - | - | 7.25 | - | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |